서울특별시 지역별 창업감면
서울특별시 창업감면 지역별 감면율 | 세무 시작 가이드
서울특별시는 수도권 과밀억제권역 기준으로 정리됩니다. 시·군·구별 주소와 창업일을 선택해 청년·일반 창업감면율을 확인하세요.
내용 기준일: 2026-08-27
결론
서울특별시에는 25개 시·군·구 페이지가 연결되어 있습니다. 현재 지역 분류는 수도권 과밀억제권역입니다.
사업자등록 주소와 실제 영업 장소가 다르면 실제 영업 장소의 주소를 기준으로 시·군·구를 선택합니다. 혼합 지역은 필요한 법정동·리까지 확인합니다.
시·군·구별 지역 분류
아래 목록에서 사업장 주소에 해당하는 시·군·구를 선택하면 해당 지역의 청년·일반 감면율과 수입금액 특례를 확인할 수 있습니다.
| 시·군·구 | 지역 분류 | 인구 기준 | 주소 단위 |
|---|---|---|---|
| 종로구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 중구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 용산구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 성동구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 광진구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 동대문구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 중랑구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 성북구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 강북구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 도봉구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 노원구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 은평구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 서대문구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 마포구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 양천구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 강서구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 구로구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 금천구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 영등포구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 동작구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 관악구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 서초구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 강남구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 송파구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 강동구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
2026년 1월 1일 이후 창업
시·군·구별 지역 분류가 같은 경우의 기본 감면율입니다. 업종·중소기업·창업 요건은 별도로 확인합니다.
| 대상 | 기본 감면율 | 확인 방식 |
|---|---|---|
| 청년창업중소기업 | 50% | 시·군·구 주소 기준 |
| 창업중소기업 | 제6조제1항 일반 지역별 감면율 없음 | 시·군·구 주소 기준 |
| 청년창업중소기업 제외 수입금액 특례 | 50% | 수입금액 1억 400만원 이하 등 별도 요건 |
주소 선택 기준
지역 데이터 기준일: 2026-07-01. 행정안전부 행정기관 코드 KIKcd_H.20260701를 바탕으로 시·군·구 페이지를 구성했습니다.
시·군·구 안에서 권역이 나뉘는 지역은 주소 선택 없이 하나의 감면율로 확정하지 않습니다.
공식 근거
감면율은 조세특례제한법 제6조·시행령 제5조, 지역 분류는 행정안전부와 수도권 권역 공식 자료를 기준으로 정리했습니다.
자주 묻는 질문
서울특별시 창업감면은 몇 퍼센트인가요?
2026년 이후 수도권 과밀억제권역 기준 청년 50%, 일반 제6조제1항 일반 지역별 감면율 없음입니다. 시·군·구별 주소와 다른 창업 요건을 함께 확인합니다.
서울특별시에서 주소를 선택해야 하나요?
네. 사업자등록 주소와 실제 영업 장소가 다르면 실제 영업 장소를 기준으로 시·군·구를 선택합니다. 혼합 지역은 법정동·리까지 확인합니다.
서울특별시 생계형 특례 매출액 기준은 얼마인가요?
청년창업중소기업을 제외한 창업중소기업의 해당 과세연도 수입금액 1억 400만원 이하 여부를 먼저 확인하고, 지역별 감면율은 시·군·구별로 적용합니다.
이 페이지와 진단 결과는 세무 전문가의 최종 판단이나 세액감면 확정이 아닌 사전 검토 자료입니다.