경기도 지역별 창업감면
경기도 창업감면 지역별 감면율 | 세무 시작 가이드
경기도는 시·군·구별 지역 분류가 나뉘어 정확한 주소의 시·군·구를 선택해야 감면율을 좁힐 수 있습니다.
내용 기준일: 2026-08-27
결론
경기도에는 55개 시·군·구 페이지가 연결되어 있습니다. 지역 분류는 수도권 과밀억제권역, 수도권 비과밀 지역, 동 단위 확인이 필요한 혼합 지역, 수도권 인구감소지역로 나뉩니다.
사업자등록 주소와 실제 영업 장소가 다르면 실제 영업 장소의 주소를 기준으로 시·군·구를 선택합니다. 혼합 지역은 필요한 법정동·리까지 확인합니다.
시·군·구별 지역 분류
아래 목록에서 사업장 주소에 해당하는 시·군·구를 선택하면 해당 지역의 청년·일반 감면율과 수입금액 특례를 확인할 수 있습니다.
| 시·군·구 | 지역 분류 | 인구 기준 | 주소 단위 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 수원시 장안구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 수원시 권선구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 수원시 팔달구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 수원시 영통구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 성남시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 성남시 수정구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 성남시 중원구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 성남시 분당구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 의정부시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 안양시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 안양시 만안구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 안양시 동안구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 부천시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 부천시 원미구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 부천시 소사구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 부천시 오정구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 광명시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 평택시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 동두천시 | 수도권 비과밀 지역 | 행정안전부 관심지역(인구감소지역과 별도) | 시·군·구 주소 선택 |
| 안산시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 안산시 상록구 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 안산시 단원구 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 고양시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 고양시 덕양구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 고양시 일산동구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 고양시 일산서구 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 과천시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 구리시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 남양주시 | 동 단위 확인이 필요한 혼합 지역 | 인구감소지역 아님 | 법정동·리 또는 읍·면·동 주소 선택 |
| 오산시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 시흥시 | 동 단위 확인이 필요한 혼합 지역 | 인구감소지역 아님 | 법정동·리 또는 읍·면·동 주소 선택 |
| 군포시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 의왕시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 하남시 | 수도권 과밀억제권역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 용인시 | 동 단위 확인이 필요한 혼합 지역 | 인구감소지역 아님 | 법정동·리 또는 읍·면·동 주소 선택 |
| 용인시 처인구 | 동 단위 확인이 필요한 혼합 지역 | 인구감소지역 아님 | 법정동·리 또는 읍·면·동 주소 선택 |
| 용인시 기흥구 | 동 단위 확인이 필요한 혼합 지역 | 인구감소지역 아님 | 법정동·리 또는 읍·면·동 주소 선택 |
| 용인시 수지구 | 동 단위 확인이 필요한 혼합 지역 | 인구감소지역 아님 | 법정동·리 또는 읍·면·동 주소 선택 |
| 파주시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 이천시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 안성시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 김포시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 화성시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 화성시 만세구 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 화성시 효행구 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 화성시 병점구 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 화성시 동탄구 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 광주시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 양주시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 포천시 | 수도권 비과밀 지역 | 행정안전부 관심지역(인구감소지역과 별도) | 시·군·구 주소 선택 |
| 여주시 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
| 연천군 | 수도권 인구감소지역 | 행정안전부 지정 인구감소지역 | 시·군·구 주소 선택 |
| 가평군 | 수도권 인구감소지역 | 행정안전부 지정 인구감소지역 | 시·군·구 주소 선택 |
| 양평군 | 수도권 비과밀 지역 | 인구감소지역 아님 | 시·군·구 주소 선택 |
지역별 상세 페이지
- 수원시 창업감면
- 수원시 장안구 창업감면
- 수원시 권선구 창업감면
- 수원시 팔달구 창업감면
- 수원시 영통구 창업감면
- 성남시 창업감면
- 성남시 수정구 창업감면
- 성남시 중원구 창업감면
- 성남시 분당구 창업감면
- 의정부시 창업감면
- 안양시 창업감면
- 안양시 만안구 창업감면
- 안양시 동안구 창업감면
- 부천시 창업감면
- 부천시 원미구 창업감면
- 부천시 소사구 창업감면
- 부천시 오정구 창업감면
- 광명시 창업감면
- 평택시 창업감면
- 동두천시 창업감면
- 안산시 창업감면
- 안산시 상록구 창업감면
- 안산시 단원구 창업감면
- 고양시 창업감면
- 고양시 덕양구 창업감면
- 고양시 일산동구 창업감면
- 고양시 일산서구 창업감면
- 과천시 창업감면
- 구리시 창업감면
- 남양주시 창업감면
- 오산시 창업감면
- 시흥시 창업감면
- 군포시 창업감면
- 의왕시 창업감면
- 하남시 창업감면
- 용인시 창업감면
- 용인시 처인구 창업감면
- 용인시 기흥구 창업감면
- 용인시 수지구 창업감면
- 파주시 창업감면
- 이천시 창업감면
- 안성시 창업감면
- 김포시 창업감면
- 화성시 창업감면
- 화성시 만세구 창업감면
- 화성시 효행구 창업감면
- 화성시 병점구 창업감면
- 화성시 동탄구 창업감면
- 광주시 창업감면
- 양주시 창업감면
- 포천시 창업감면
- 여주시 창업감면
- 연천군 창업감면
- 가평군 창업감면
- 양평군 창업감면
2026년 1월 1일 이후 창업
시·군·구별 분류가 다르므로 아래 값은 지역을 선택하기 전의 요약입니다. 정확한 감면율은 시·군·구 페이지에서 확인합니다.
| 대상 | 기본 감면율 | 확인 방식 |
|---|---|---|
| 청년창업중소기업 | 시·군·구별 상이 | 시·군·구 주소 기준 |
| 창업중소기업 | 시·군·구별 상이 | 시·군·구 주소 기준 |
| 청년창업중소기업 제외 수입금액 특례 | 시·군·구별 상이 | 수입금액 1억 400만원 이하 등 별도 요건 |
주소 선택 기준
지역 데이터 기준일: 2026-07-01. 행정안전부 행정기관 코드 KIKcd_H.20260701를 바탕으로 시·군·구 페이지를 구성했습니다.
시·군·구 안에서 권역이 나뉘는 지역은 주소 선택 없이 하나의 감면율로 확정하지 않습니다.
공식 근거
감면율은 조세특례제한법 제6조·시행령 제5조, 지역 분류는 행정안전부와 수도권 권역 공식 자료를 기준으로 정리했습니다.
자주 묻는 질문
경기도 창업감면은 몇 퍼센트인가요?
경기도는 시·군·구별 분류가 달라 하나의 감면율로 답할 수 없습니다. 사업장 시·군·구 페이지를 선택하면 청년·일반·수입금액 특례 기준을 확인할 수 있습니다.
경기도에서 주소를 선택해야 하나요?
네. 사업자등록 주소와 실제 영업 장소가 다르면 실제 영업 장소를 기준으로 시·군·구를 선택합니다. 혼합 지역은 법정동·리까지 확인합니다.
경기도 생계형 특례 매출액 기준은 얼마인가요?
청년창업중소기업을 제외한 창업중소기업의 해당 과세연도 수입금액 1억 400만원 이하 여부를 먼저 확인하고, 지역별 감면율은 시·군·구별로 적용합니다.
이 페이지와 진단 결과는 세무 전문가의 최종 판단이나 세액감면 확정이 아닌 사전 검토 자료입니다.